ID | ||
Preferred Name |
blue-green infrastructure |
|
Synonyms |
blue-green corridor green and blue infrastructure |
|
Definitions |
Réseau formé de continuités écologiques terrestres (trame "verte") et aquatiques (trame "bleue"), identifiées notamment par les schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE). La trame verte et bleue (TVB) contribue à l'état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces et au bon état écologique des masses d'eau, ainsi qu'au maintien des services que rend la biodiversité (qualité des eaux, pollinisation, prévention des inondations, amélioration du cadre de vie). Source: Glossaire sur l'Eau, les milieux marins et la biodiversité [http://www.glossaire-eau.fr/concept/trame-verte-et-bleue] |
|
Member of | ||
In Schemes | ||
Type |
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept |
scopeNote | La TVB s'étend jusqu'à la limite transversale de la mer. Elle constitue un outil d'aménagement durable du territoire et de préservation de la biodiversité s'articulant avec l'ensemble des autres outils existants (aires protégées, parcs nationaux, réserves naturelles, arrêtés de protection de biotope, Natura 2000, parcs naturels régionaux, plans nationaux d'actions en faveur des espèces menacées) encadrés par la stratégie nationale de biodiversité. |
memberOf | http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-EKOX http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-Ecosystem_structure http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-CSPA |
altLabel | Trame verte et bleue blue-green corridor green and blue infrastructure |
definition | Réseau formé de continuités écologiques terrestres (trame "verte") et aquatiques (trame "bleue"), identifiées notamment par les schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE). La trame verte et bleue (TVB) contribue à l'état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces et au bon état écologique des masses d'eau, ainsi qu'au maintien des services que rend la biodiversité (qualité des eaux, pollinisation, prévention des inondations, amélioration du cadre de vie). Source: Glossaire sur l'Eau, les milieux marins et la biodiversité [http://www.glossaire-eau.fr/concept/trame-verte-et-bleue] |
closeMatch | |
prefLabel | trame verte et bleue blue-green infrastructure |
created | 2021-11-25 |
broader | |
hiddenLabel | couvert environnemental permanent continuité verte Trame verte et bleue blue green infrastructure trame verte coulée verte et bleue trame bleue et verte |
related | http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-QSTQQWBZ-W http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-LXW4PH1P-1 |
modified | 2022-01-31 |
Delete | Subject | Subject Sort | Archive Sort | Author | Type | Created | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No notes to display |