ID | ||
Preferred Name |
ecological footprint |
|
Synonyms |
environmental footprint |
|
Definitions |
Estimation de la quantité des ressources naturelles nécessaires pour produire ce que consomment un individu, une population ou une activité, et pour traiter les déchets correspondants, en les ramenant conventionnellement à la surface de la Terre qui permet de les fournir, pendant une période donnée. Source: FranceTerme [http://www.culture.fr/franceterme/terme/ENVI190] |
|
Member of | ||
In Schemes | ||
Type |
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept |
memberOf | http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-EKOX |
altLabel | empreinte environnementale environmental footprint |
definition | Estimation de la quantité des ressources naturelles nécessaires pour produire ce que consomment un individu, une population ou une activité, et pour traiter les déchets correspondants, en les ramenant conventionnellement à la surface de la Terre qui permet de les fournir, pendant une période donnée. Source: FranceTerme [http://www.culture.fr/franceterme/terme/ENVI190] |
prefLabel | ecological footprint empreinte écologique |
created | 2017-04-13 |
broader | |
hiddenLabel | empreinte humaine empreinte de l'humanité carbon footprinting Global Footprint waste footprint carbon imprint anthropocène waste production Earth Overshoot Day Jour du Dépassement Mondial human imprint jour du dépassement de la Terre Stratégie nationale bas-carbone anthropocene empreinte carbone human footprint carbon footprint empreinte de carbone ecofootprint |
related | http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-J87QMS7M-C |
modified | 2022-02-01 |
exactMatch | http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15128 |
Delete | Subject | Subject Sort | Archive Sort | Author | Type | Created | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No notes to display |