ID | |
Preferred Name |
allopatry |
Definitions |
Condition des espèces qui possèdent des aires de répartition géographique entièrement disjointes. La spéciation allopatrique résulte de l'isolement reproducteur et la séparation de deux populations conduisant à leur différenciation en deux entités taxonomiques distinctes. Source: Dictionnaire encyclopédique des sciences de la nature et de la biodiversité (François Ramade, 2008) [http://magat.francois.free.fr/Dictionnaire%20sciences%20%20nature%20biodiversite.pdf] |
Member of | |
In Schemes | |
Type |
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept |
memberOf | http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-EKOX http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-GEN http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-Species_populations |
definition | Condition des espèces qui possèdent des aires de répartition géographique entièrement disjointes. La spéciation allopatrique résulte de l'isolement reproducteur et la séparation de deux populations conduisant à leur différenciation en deux entités taxonomiques distinctes. Source: Dictionnaire encyclopédique des sciences de la nature et de la biodiversité (François Ramade, 2008) [http://magat.francois.free.fr/Dictionnaire%20sciences%20%20nature%20biodiversite.pdf] |
prefLabel | allopatry allopatrie |
created | 2017-04-13 |
broader | |
hiddenLabel | allopatric spéciation allopatrique allopatric isolation allopatric speciation allopatrique isolement allopatrique |
related | http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-ZVTQGBBG-J http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-JFNZGGDT-V http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-HGP952D0-R |
modified | 2021-09-16 |
Delete | Subject | Subject Sort | Archive Sort | Author | Type | Created | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No notes to display |