ID | ||
Preferred Name |
planetary boundaries |
|
Synonyms |
finitude écologique frontière planétaire |
|
Definitions |
The planetary boundaries approach focuses on the biophysical processes of the Earth System that determine the self-regulating capacity of the planet. It incorporates the role of thresholds related to large-scale Earth System processes, the crossing of which may trigger non-linear changes in the functioning of the Earth System, thereby challenging social–ecological resilience at regional to global scales. Together, the set of boundaries represents the dynamic biophysical “space” of the Earth System within which humanity has evolved and thrived. Source: Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity (Rockström et al., 2009) [https://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/] |
|
Member of | ||
In Schemes | ||
Type |
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept |
narrower | http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-ZMZZLPWD-P http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-ZTWFLWGB-D http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-BBPX01MF-X http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-G57D2QQR-3 http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-GKMT92MH-5 http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-HWK98K4T-J http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-JQ2LKZ4V-3 |
memberOf | http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-EKOX http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-PHNA http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-ENVI |
altLabel | finitude écologique frontière planétaire |
definition | The planetary boundaries approach focuses on the biophysical processes of the Earth System that determine the self-regulating capacity of the planet. It incorporates the role of thresholds related to large-scale Earth System processes, the crossing of which may trigger non-linear changes in the functioning of the Earth System, thereby challenging social–ecological resilience at regional to global scales. Together, the set of boundaries represents the dynamic biophysical “space” of the Earth System within which humanity has evolved and thrived. Source: Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity (Rockström et al., 2009) [https://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/] Espace de développement sûr et juste pour l’humanité, fondé actuellement sur neuf processus biophysiques qui, ensemble, régulent la stabilité de la planète : le changement climatique, l’érosion de la biodiversité, la perturbation des cycles biogéochimiques de l’azote et du phosphore, les changements d’utilisation des sols, l’acidification des océans, l’utilisation mondiale de l’eau, l’appauvrissement de l’ozone stratosphérique, l’augmentation des aérosols dans l’atmosphère, l’introduction d’entités nouvelles dans la biosphère. Source: [https://www.notre-environnement.gouv.fr/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement/themes-ree/defis-environnementaux/limites-planetaires/concept/article/presentation-du-concept-des-limites-planetaires] |
prefLabel | limites planétaires planetary boundaries |
created | 2020-11-20 |
broader | |
hiddenLabel | limites de la biosphère limites environnementales planetary boundary Jour du dépassement de la Terre limite planétaire risques planétaires Earth Overshoot Day limites de la planète |
related | http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-CQ2GG33G-8 http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-X8640HFR-R http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-RNSMBMMC-V http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-QSTQQWBZ-W http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-WH1KDSK8-5 |
modified | 2022-02-01 |
Delete | Subject | Subject Sort | Archive Sort | Author | Type | Created | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No notes to display |