ID | ||
Preferred Name |
taxonomy |
|
Synonyms |
systematics taxonomic classification |
|
Definitions |
Discipline dont l’objet est de créer et de faire progresser la classification des êtres vivants, donc de décrire tant au plan théorique qu’appliqué la diversité biologique et de l’ordonner au travers d’un système analytique dénommé classification. Source: Dictionnaire encyclopédique des sciences de la nature et de la biodiversité (François Ramade, 2008 [http://magat.francois.free.fr/Dictionnaire%20sciences%20%20nature%20biodiversite.pdf] |
|
Member of | ||
In Schemes | ||
Type |
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept |
narrower | http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-VGW0D8GK-W |
memberOf | |
altLabel | classification des êtres vivants systematics taxonomic classification taxinomie |
definition | Discipline dont l’objet est de créer et de faire progresser la classification des êtres vivants, donc de décrire tant au plan théorique qu’appliqué la diversité biologique et de l’ordonner au travers d’un système analytique dénommé classification. Source: Dictionnaire encyclopédique des sciences de la nature et de la biodiversité (François Ramade, 2008 [http://magat.francois.free.fr/Dictionnaire%20sciences%20%20nature%20biodiversite.pdf] |
prefLabel | taxonomy taxonomie |
created | 2017-04-13 |
hiddenLabel | richesse taxonomique AlgaeBase taxonomic homogenization taxonomic description GRIN Taxonomy diversité taxonomique NCBI Organismal Classification NCBI Taxonomy taxonomic rank taxonomic unit taxonomic biodiversity biodiversité taxonomique nomenclature zoologique chimiotaxonomie species names International Barcode of Life taxonomic name taxonomic data taxonomical classification taxonomic diversity homogénéisation taxonomique taxonomic survey taxonomic hierarchy taxonomic registry taxonomic taxon inventaire taxonomique taxonomic inventory The Plant List catégorie taxonomique ZooBank Catalogue of Life FishBase unité taxonomique taxonomic revision GBIF Backbone Taxonomy rang taxonomique famille taxonomique Fauna Europaea Darwin declaration evolutionary taxonomy botanical nomenclature Index Fungorum Catalogue of Life nomenclature botanique groupe taxonomique chemotaxonomy TDWG Biodiversity Information Standards biosystematics taxonomic group Fauna Europaea zoological nomenclature révision taxonomique taxonomic level taxonomie évolutive Integrated Taxonomic Information System TAXREF taxonomic richness |
related | http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-P1WZR84X-5 http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-BGW03ZGZ-8 |
modified | 2022-03-08 |
exactMatch | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_7631 |
topConceptOf |
Delete | Subject | Subject Sort | Archive Sort | Author | Type | Created | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No notes to display |