ID |
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH |
Preferred Name |
BLH |
Type |
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#ConceptScheme |
comment | This new edition 2.1 is the result of a complete revision of version 1.2. It has been enriched with 212 new concepts and 1000 new alternative terms, with a redesigned hierarchical structure, reducing the number of top level concepts by half. Alignments have been updated with AGROVOC (2022-02-01) and GEMET 4.2.3 (2021) versions, and performed with two new semantic resources: ENVTHES 3 (2020-07-03) and ENVO (2021-05-14). Cette nouvelle édition 2.1 est le résultat d'une refonte complète de la version 1.2. Elle s'est enrichie de 212 nouveaux concepts et 1000 nouveaux termes synonymes, avec une structure hiérarchique repensée, réduisant de moitié le nombre de concepts de plus haut niveau. Les alignements ont été mis à jour avec les versions AGROVOC (2022-02-01) et GEMET 4.2.3 (2021)] et réalisés avec deux nouvelles ressources sémantiques : ENVTHES 3 (2020-07-03) et ENVO (2021-05-14). |
description | Ce thésaurus entièrement bilingue organise les concepts clés des sciences de la biodiversité, dans leurs composantes écologiques fondamentales et appliquées. Il utilise la polyhiérarchie et comprend 818 relations associatives réciproques. Les 1654 descripteurs français et anglais (désignant 827 concepts) sont accompagnés d'un grand nombre de synonymes (1860) et de variantes cachées (7020) dans les 2 langues. Les concepts sont regroupés en 82 collections, par catégories sémantiques, domaines thématiques et classes de VEB (variables essentielles de biodiversité). Les définitions sont données avec leurs sources. Cette ressource est alignée sur les thésaurus internationaux AGROVOC, GEMET (GEneral Multilingual Environmental Thesaurus) et EnvThes (Environmental Thesaurus), ainsi que sur l'ontologie ENVO (Environment Ontology). This bilingual thesaurus organizes the key concepts of biodiversity sciences, in their basic and applied ecological components. It uses polyhierarchy and includes 818 reciprocal associative relationships. The 1654 French and English descriptors (designating 827 concepts) are enriched with a large number of synonyms (1860) and hidden variants (7020) in both languages. Concepts are grouped into 82 collections, by semantic categories, thematic fields and EBV classes (Essential Biodiversity Variables). Definitions are given with their sources. This resource is aligned with the international thesauri AGROVOC, GEMET (GEneral Multilingual Environmental Thesaurus) and EnvThes (Environmental Thesaurus), as well as with the ontology ENVO (Environment Ontology). |
title | Thésaurus Biodiversité Biodiversity Thesaurus |
versionInfo | 2.1 |
license | |
subject | Ecology Environmental sciences Ecologie Sciences de l'environnement |
language | |
creator | Institut de l’information scientifique et technique (Inist) - CNRS/UAR76 Dominique Vachez Institute for scientific and technical information (Inist) - CNRS/UAR76 Isabelle Gomez |
definition | This new edition 2.1 is the result of a complete revision of version 1.2. It has been enriched with 212 new concepts and 1000 new alternative terms, with a redesigned hierarchical structure, reducing the number of top level concepts by half. Alignments have been updated with AGROVOC (2022-02-01) and GEMET 4.2.3 (2021) versions, and performed with two new semantic resources: ENVTHES 3 (2020-07-03) and ENVO (2021-05-14). Cette nouvelle édition 2.1 est le résultat d'une refonte complète de la version 1.2. Elle s'est enrichie de 212 nouveaux concepts et 1000 nouveaux termes synonymes, avec une structure hiérarchique repensée, réduisant de moitié le nombre de concepts de plus haut niveau. Les alignements ont été mis à jour avec les versions AGROVOC (2022-02-01) et GEMET 4.2.3 (2021)] et réalisés avec deux nouvelles ressources sémantiques : ENVTHES 3 (2020-07-03) et ENVO (2021-05-14). |
attributionName | Institut de l'information scientifique et technique (Inist) - CNRS/UAR76 Institute for scientific and technical information (Inist) - CNRS/UAR76 |
identifier | |
created | 2015-01-01 |
hasTopConcept | http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-CQ2GG33G-8 http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-GGNW18HH-8 http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-SRVD6PR7-Z http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-GRSFPKLH-7 http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-H1X6DP6J-1 http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-Q9GVDZ8G-L http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-N4SB1DDR-5 http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-MD2JHD82-2 http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-S6RFC5NS-4 http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-GSJZWRBP-K http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-XQW6DFM7-S http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-D9H9P3K5-3 http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-ZKKF563R-D http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-NJGX6JX5-X |
modified | 2022-09-01 |
alternative | Thésaurus de la biodiversité Biodiversity thesaurus |
attributionURL |